Butterhörnchen Sulta.
| kJ | 1.344 |
| kcal | 321 |
| Fett | 10,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 49,3 g |
| davon Zucker | 17,6 g |
| Eiweiß | 6,7 g |
| Salz | 0,6 g |
| Broteinheiten | 4,1 BE |
| kJ | 1075,2 |
| kcal | 256,8 |
| Fett | 8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g |
| Kohlenhydrate | 39,4 g |
| davon Zucker | 14,1 g |
| Eiweiß | 5,4 g |
| Salz | 0,5 g |
| Broteinheiten | 3,3 BE |
WEIZENMEHL, VOLLMILCH, BUTTER, Zucker, Sultaninen, Hefe, EIER, GERSTENMALZEXTRAKT getrocknet, Traubenzucker, ROGGENMEHL, GERSTENMALZMEHL, pflanzliches Öl (Raps), Speisesalz
Zusatzstoffe:
keine
GLUTENHALTIGES GETREIDE,MILCH UND MILCHERZEUGNISSE,EIER UND EIERZEUGNISSE
Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Herstellung unserer Produkte können Spuren weiterer allergener Zutaten in all unseren Backwaren nicht ausgeschlossen werden.
An Sonn- und Feiertagen können die Preise abweichen