Frühstücksbr. Leinsamen
| kJ | 1.073 |
| kcal | 256 |
| Fett | 4,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 42,9 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | 7,6 g |
| Salz | 1,2 g |
| Broteinheiten | 3,6 BE |
| kJ | 536,5 |
| kcal | 128 |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 21,5 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 3,8 g |
| Salz | 0,6 g |
| Broteinheiten | 1,8 BE |
Getreideerzeugnisse (91% WEIZENMEHL, 9% ROGGENMEHL), Wasser, Leinsaat, Olivenöl, Hefe, Speisesalz, GERSTENMALZEXTRAKT getrocknet, Zucker, Traubenzucker, GERSTENMALZMEHL, pflanzliches Öl (Raps)
Zusatzstoffe:
keine
Ernährungsinformationen
VEGAN
GLUTENHALTIGES GETREIDE
Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Herstellung unserer Produkte können Spuren weiterer allergener Zutaten in all unseren Backwaren nicht ausgeschlossen werden.
An Sonn- und Feiertagen können die Preise abweichen