gekochtes Ei
1,40 € Stck *
0,02 kg | 70,00 €/kg
Art. Nr: 48273
| kJ | 3.072 |
| kcal | 734 |
| Fett | 82,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 51,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Salz | 0,0 g |
| Broteinheiten | 0,1 BE |
| kJ | 614,4 |
| kcal | 146,8 |
| Fett | 16,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | 0 g |
| Broteinheiten | 0 BE |
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten bei Postversand.
An Sonn- und Feiertagen können die Preise abweichen
An Sonn- und Feiertagen können die Preise abweichen